Pennsylvania progressive lottery
Pennsylvania Match 6 Lotto Jackpot Records
The biggest advertised jackpots, longest rollover runs and largest one-draw increases visible in the available Pennsylvania Match 6 Lotto record.
Current jackpot—
Latest resultSun, Nov 15, 2026
Current run1 draws
Historical percentile—
Current jackpot—
Historical rank now—
Historical percentile—
Jackpot draws analysed142
Jackpot records
Largest advertised Pennsylvania Match 6 Lotto jackpots
RankJackpotDraw date
#1$1.8 MILLIONThu, Nov 12, 2026
#2$1.8 MILLIONWed, Sep 16, 2026
#3$1.7 MILLIONWed, Nov 11, 2026
#4$1.7 MILLIONTue, Sep 15, 2026
#5$1.6 MILLIONTue, Nov 10, 2026
#6$1.6 MILLIONMon, Sep 14, 2026
#7$1.6 MILLIONWed, Aug 19, 2026
#8$1.6 MILLIONMon, Nov 9, 2026
#9$1.6 MILLIONSun, Sep 13, 2026
#10$1.6 MILLIONTue, Aug 18, 2026
#11$1.5 MILLIONSun, Nov 8, 2026
#12$1.5 MILLIONSat, Sep 12, 2026
#13$1.5 MILLIONMon, Aug 17, 2026
#14$1.5 MILLIONSat, Nov 7, 2026
#15$1.4 MILLIONFri, Sep 11, 2026
#16$1.4 MILLIONFri, Nov 6, 2026
#17$1.4 MILLIONSun, Aug 16, 2026
#18$1.4 MILLIONThu, Sep 10, 2026
#19$1.4 MILLIONSat, Jul 25, 2026
#20$1.4 MILLIONSat, Aug 15, 2026
These are the largest advertised draw jackpots visible in the available draw record. A large advertised jackpot does not necessarily mean it was won on that drawing.
Rollover records
Longest jackpot runs
28 draws$1.8 MILLIONThu, Aug 20, 2026 – Wed, Sep 16, 2026
28 draws$1.8 MILLIONFri, Oct 16, 2026 – Thu, Nov 12, 2026
25 draws$1.6 MILLIONSun, Jul 26, 2026 – Wed, Aug 19, 2026
21 draws$1.4 MILLIONSun, Jul 5, 2026 – Sat, Jul 25, 2026
17 draws$1.1 MILLIONThu, Sep 17, 2026 – Sat, Oct 3, 2026
12 draws$860KSun, Oct 4, 2026 – Thu, Oct 15, 2026
10 draws$1.2 MILLIONThu, Jun 25, 2026 – Sat, Jul 4, 2026
Growth records
Largest one-draw jackpot increases
Wed, Sep 16, 2026+$100K+5.9%
Thu, Nov 12, 2026+$100K+5.9%
Mon, Aug 17, 2026+$80K+5.7%
Wed, Aug 19, 2026+$80K+5.2%
Mon, Sep 14, 2026+$80K+5.2%
Fri, Nov 6, 2026+$80K+6.1%
Mon, Jul 20, 2026+$70K+7.0%
Wed, Jul 22, 2026+$70K+6.2%
Tue, Aug 18, 2026+$70K+4.7%
Fri, Sep 4, 2026+$70K+7.0%
Tue, Sep 15, 2026+$70K+4.3%
Wed, Nov 4, 2026+$70K+5.8%
About these figures
How to read the data
My Lottery Life compares the recorded draws available for this game and keeps the current advertised jackpot separate from completed-draw history. Historical patterns describe what has happened; they do not make any valid number combination more likely in the next drawing.